Schoten op doel
3
4
Schoten naast doel
12
3
Totaal aantal schoten
17
12
Geblokkeerde schoten
2
5
Schoten binnen het strafschopgebied
10
4
Schot buiten het strafschopgebied
7
8
Vrije trappen
12
16
Hoorns
7
3
Buitenspel
0
0
Balbezit
47 %
53 %
Gele kaarten
1
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
4
3
Totaal aantal passen
378
445
Nauwkeurige passen
289
355
Hulpstukken
76 %
80 %
1. FC Heidenheim
4-3-3
1
Müller
23
Omar
6
Mainka
5
Gimber
19
Föhrenbach
39
Dorsch
33
Maloney
3
Schöppner
10
Wanner
18
Pieringer
8
Scienza
21
Bülter
23
Hložek
27
Kramarić
22
Prass
11
Grillitsch
7
Bischof
15
Gendrey
34
N'Soki
16
Stach
25
Akpoguma
1
Baumann
Hoffenheim
3-4-1-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt