Schoten op doel
4
5
Schoten naast doel
7
6
Totaal aantal schoten
13
17
Geblokkeerde schoten
2
6
Schoten binnen het strafschopgebied
10
11
Schot buiten het strafschopgebied
3
6
Vrije trappen
13
7
Hoorns
4
5
Buitenspel
4
1
Balbezit
49 %
51 %
Gele kaarten
5
3
Rode kaarten
0
1
Doelman redt
4
3
Totaal aantal passen
445
491
Nauwkeurige passen
331
379
Hulpstukken
74 %
77 %
1. FC Union Berlin
3-4-3
1
Rønnow
5
Doekhi
2
Vogt
4
Leite
28
Trimmel
36
Kemlein
8
Khedira
15
Rothe
11
Jeong
16
Hollerbach
7
Vertessen
7
Marmoush
11
Ekitiké
36
Knauff
16
Larsson
15
Skhiri
27
Götze
13
Kristensen
3
Theate
4
Koch
35
Tuta
1
Trapp
Eintracht Frankfurt
3-5-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt