Schoten op doel
6
4
Schoten naast doel
2
7
Totaal aantal schoten
12
14
Geblokkeerde schoten
4
3
Schoten binnen het strafschopgebied
4
8
Schot buiten het strafschopgebied
8
6
Vrije trappen
11
8
Hoorns
4
1
Buitenspel
4
1
Balbezit
40 %
60 %
Gele kaarten
2
0
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
4
6
Totaal aantal passen
374
572
Nauwkeurige passen
285
477
Hulpstukken
76 %
83 %
1. FC Union Berlin
3-4-2-1
1
Rønnow
5
Doekhi
2
Vogt
4
Leite
28
Trimmel
36
Kemlein
8
Khedira
24
Skov
11
Jeong
7
Vertessen
16
Hollerbach
20
Adamu
32
Grifo
18
Dinkçi
42
Doan
6
Osterhage
8
Eggestein
30
Günter
3
Lienhart
28
Ginter
17
Kübler
1
Atubolu
Freiburg
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt