Schoten op doel
2
3
Schoten naast doel
4
2
Totaal aantal schoten
12
7
Geblokkeerde schoten
6
2
Schoten binnen het strafschopgebied
6
4
Schot buiten het strafschopgebied
6
3
Vrije trappen
17
18
Hoorns
5
5
Buitenspel
1
0
Balbezit
51 %
49 %
Gele kaarten
3
3
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
1
Totaal aantal passen
456
425
Nauwkeurige passen
376
323
Hulpstukken
82 %
76 %
1. FC Union Berlin
3-4-2-1
1
Rønnow
5
Doekhi
2
Vogt
4
Leite
19
Haberer
13
Schäfer
8
Khedira
15
Rothe
11
Wooyeong
16
Hollerbach
17
Siebatcheu
10
Berisha
21
Bülter
22
Prass
7
Bischof
16
Stach
27
Kramarić
3
Kadeřábek
25
Akpoguma
2
Hranáč
4
Drexler
1
Baumann
Hoffenheim
3-5-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt