Schoten op doel
7
4
Schoten naast doel
2
3
Totaal aantal schoten
12
7
Geblokkeerde schoten
3
0
Schoten binnen het strafschopgebied
8
5
Schot buiten het strafschopgebied
4
2
Vrije trappen
6
7
Hoorns
5
2
Buitenspel
3
1
Balbezit
46 %
54 %
Gele kaarten
2
0
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
3
2
Totaal aantal passen
391
470
Nauwkeurige passen
341
422
Hulpstukken
87 %
90 %
Arsenal
4-3-3
22
Raya
12
Timber
2
Saliba
6
Magalhães
49
Lewis-Skelly
8
Ødegaard
5
Partey
41
Rice
11
Martinelli
29
Havertz
19
Trossard
9
Haaland
26
Savinho
7
Marmoush
47
Foden
8
Kovačić
20
Silva
24
Gvardiol
5
Stones
25
Akanji
27
Nunes
18
Ortega
Manchester City
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt