Schoten op doel
8
2
Schoten naast doel
6
3
Totaal aantal schoten
17
6
Geblokkeerde schoten
3
1
Schoten binnen het strafschopgebied
13
5
Schot buiten het strafschopgebied
4
1
Vrije trappen
10
12
Hoorns
6
2
Buitenspel
1
3
Balbezit
73 %
27 %
Gele kaarten
1
4
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
0
4
Totaal aantal passen
665
240
Nauwkeurige passen
602
182
Hulpstukken
91 %
76 %
Aston Villa
4-2-3-1
23
Martínez
26
Bogarde
4
Konsa
14
Torres
12
Digne
24
Onana
8
Tielemans
7
McGinn
27
Rogers
41
Ramsey
11
Watkins
9
Calvert-Lewin
10
Ndiaye
7
McNeil
11
Harrison
42
Iroegbunam
27
Gueye
19
Mykolenko
5
Keane
6
Tarkowski
18
Young
1
Pickford
Everton
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt