Schoten op doel
6
3
Schoten naast doel
10
0
Totaal aantal schoten
25
4
Geblokkeerde schoten
9
1
Schoten binnen het strafschopgebied
15
2
Schot buiten het strafschopgebied
10
2
Vrije trappen
7
11
Hoorns
16
1
Buitenspel
2
3
Balbezit
76 %
24 %
Gele kaarten
0
5
Rode kaarten
0
1
Doelman redt
3
6
Totaal aantal passen
667
218
Nauwkeurige passen
604
159
Hulpstukken
91 %
73 %
Aston Villa
4-2-3-1
23
Martínez
16
García
3
Disasi
44
Kamara
12
Digne
7
McGinn
8
Tielemans
17
Malen
27
Rogers
41
Ramsey
11
Watkins
19
Delap
9
Enciso
20
Hutchinson
18
Johnson
12
Cajuste
8
Phillips
22
Townsend
24
Greaves
26
O'Shea
40
Tuanzebe
31
Palmer
Ipswich
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt