Schoten op doel
4
3
Schoten naast doel
3
10
Totaal aantal schoten
9
17
Geblokkeerde schoten
2
4
Schoten binnen het strafschopgebied
4
14
Schot buiten het strafschopgebied
5
3
Vrije trappen
8
6
Hoorns
6
8
Buitenspel
3
2
Balbezit
53 %
47 %
Gele kaarten
1
0
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
1
1
Totaal aantal passen
448
402
Nauwkeurige passen
376
340
Hulpstukken
84 %
85 %
Aston Villa
4-2-3-1
23
Martínez
16
García
3
Disasi
5
Mings
12
Digne
7
McGinn
8
Tielemans
27
Rogers
21
Asensio
9
Rashford
11
Watkins
20
Jota
17
Jones
8
Szoboszlai
11
Salah
10
Mac
38
Gravenberch
26
Robertson
4
van
5
Konaté
66
Alexander-Arnold
1
Alisson
Liverpool
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt