Schoten op doel
4
4
Schoten naast doel
6
6
Totaal aantal schoten
14
14
Geblokkeerde schoten
4
4
Schoten binnen het strafschopgebied
9
9
Schot buiten het strafschopgebied
5
5
Vrije trappen
13
16
Hoorns
4
3
Buitenspel
2
4
Balbezit
46 %
54 %
Gele kaarten
2
3
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
3
Totaal aantal passen
372
439
Nauwkeurige passen
304
372
Hulpstukken
82 %
85 %
Aston Villa
4-2-3-1
23
Martínez
2
Cash
4
Konsa
5
Mings
12
Digne
8
Tielemans
44
Kamara
31
Bailey
27
Rogers
41
Ramsey
11
Watkins
10
Paquetá
4
Soler
14
Kudus
33
Palmieri
19
Álvarez
28
Souček
29
Wan-Bissaka
3
Cresswell
26
Kilman
5
Coufal
23
Aréola
West Ham
3-4-2-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt