Schoten op doel
9
3
Schoten naast doel
7
3
Totaal aantal schoten
18
11
Geblokkeerde schoten
2
5
Schoten binnen het strafschopgebied
16
6
Schot buiten het strafschopgebied
2
5
Vrije trappen
12
10
Hoorns
7
7
Buitenspel
1
2
Balbezit
43 %
57 %
Gele kaarten
4
3
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
5
Totaal aantal passen
315
436
Nauwkeurige passen
235
343
Hulpstukken
75 %
79 %
Augsburg
3-4-2-1
22
Labrović
23
Bauer
6
Gouweleeuw
31
Schlotterbeck
11
Wolf
19
Onyeka
17
Jakić
13
Giannoulis
8
Rexhbeçaj
16
Vargas
9
Essende
29
Guilavogui
11
Eggestein
21
Ritzka
16
Boukhalfa
7
Irvine
39
Wagner
23
Treu
3
Mets
8
Smith
5
Wahl
22
Vasilj
FC St Pauli
3-5-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt