Schoten op doel
8
3
Schoten naast doel
12
2
Totaal aantal schoten
29
5
Geblokkeerde schoten
9
0
Schoten binnen het strafschopgebied
22
4
Schot buiten het strafschopgebied
7
1
Vrije trappen
7
12
Hoorns
14
1
Buitenspel
1
2
Balbezit
73 %
27 %
Gele kaarten
3
5
Rode kaarten
1
1
Doelman redt
0
5
Totaal aantal passen
542
202
Nauwkeurige passen
462
117
Hulpstukken
85 %
58 %
Augsburg
3-4-2-1
22
Labrović
23
Bauer
6
Gouweleeuw
31
Schlotterbeck
11
Wolf
19
Onyeka
17
Jakić
13
Giannoulis
8
Rexhbeçaj
16
Vargas
9
Essende
29
Burkardt
11
Sieb
14
Hyun-Seok
2
Mwene
18
Amiri
6
Sano
19
Caci
25
Hanche-Olsen
3
Jenz
31
Kohr
27
Zentner
Mainz
3-4-2-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt