Schoten op doel
7
1
Schoten naast doel
4
3
Totaal aantal schoten
16
8
Geblokkeerde schoten
5
4
Schoten binnen het strafschopgebied
12
7
Schot buiten het strafschopgebied
4
1
Vrije trappen
2
9
Hoorns
7
4
Buitenspel
1
3
Balbezit
78 %
22 %
Gele kaarten
0
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
1
4
Totaal aantal passen
863
247
Nauwkeurige passen
795
169
Hulpstukken
92 %
68 %
Bayern München
4-2-3-1
1
Neuer
22
Guerreiro
2
Upamecano
3
Kim
19
Davies
6
Kimmich
16
Palhinha
17
Olise
42
Musiala
11
Coman
9
Kane
17
Siebatcheu
16
Hollerbach
11
Jeong
4
Leite
8
Khedira
36
Kemlein
28
Trimmel
14
Querfeld
2
Vogt
5
Doekhi
1
Rønnow
1. FC Union Berlin
3-4-2-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt