Schoten op doel
9
1
Schoten naast doel
10
3
Totaal aantal schoten
24
6
Geblokkeerde schoten
5
2
Schoten binnen het strafschopgebied
20
6
Schot buiten het strafschopgebied
4
0
Vrije trappen
10
11
Hoorns
5
3
Buitenspel
0
0
Balbezit
65 %
35 %
Gele kaarten
2
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
4
Totaal aantal passen
580
311
Nauwkeurige passen
501
236
Hulpstukken
86 %
76 %
Borussia Dortmund
4-2-3-1
1
Kobel
26
Ryerson
23
Can
4
Schlotterbeck
5
Bensebaini
20
Sabitzer
13
Groß
27
Adeyemi
7
Reyna
14
Beier
9
Guirassy
23
Ilić
16
Hollerbach
13
Schäfer
11
Jeong
29
Tousart
8
Khedira
15
Rothe
4
Leite
5
Doekhi
18
Juranović
1
Rønnow
1. FC Union Berlin
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt