Schoten op doel
4
2
Schoten naast doel
3
2
Totaal aantal schoten
13
6
Geblokkeerde schoten
6
2
Schoten binnen het strafschopgebied
9
4
Schot buiten het strafschopgebied
4
2
Vrije trappen
5
1
Hoorns
3
0
Buitenspel
0
0
Balbezit
54 %
46 %
Gele kaarten
0
0
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
1
2
Totaal aantal passen
371
313
Nauwkeurige passen
336
263
Hulpstukken
91 %
84 %
Borussia Dortmund
4-1-4-1
1
Kobel
26
Ryerson
3
Anton
4
Schlotterbeck
5
Bensebaini
8
Nmecha
14
Beier
20
Sabitzer
10
Brandt
43
Gittens
21
Malen
9
Höler
32
Grifo
6
Osterhage
42
Doan
27
Höfler
8
Eggestein
30
Günter
3
Lienhart
28
Ginter
17
Kübler
1
Atubolu
Freiburg
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt