Schoten op doel
3
7
Schoten naast doel
4
5
Totaal aantal schoten
8
15
Geblokkeerde schoten
1
3
Schoten binnen het strafschopgebied
5
9
Schot buiten het strafschopgebied
3
6
Vrije trappen
10
9
Hoorns
6
1
Buitenspel
1
3
Balbezit
53 %
47 %
Gele kaarten
3
3
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
6
2
Totaal aantal passen
522
464
Nauwkeurige passen
439
402
Hulpstukken
84 %
87 %
Borussia Mönchengladbach
4-2-3-1
33
Nicolas
29
Scally
5
Friedrich
3
Itakura
26
Ullrich
10
Neuhaus
8
Weigl
19
N'Goumou
7
Stöger
25
Hack
11
Kleindienst
11
Ekitiké
30
Batshuayi
27
Götze
16
Larsson
15
Skhiri
36
Knauff
21
Brown
3
Theate
35
Tuta
13
Kristensen
1
Trapp
Eintracht Frankfurt
4-4-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt