Schoten op doel
7
7
Schoten naast doel
4
2
Totaal aantal schoten
15
12
Geblokkeerde schoten
4
3
Schoten binnen het strafschopgebied
11
8
Schot buiten het strafschopgebied
4
4
Vrije trappen
14
12
Hoorns
6
2
Buitenspel
8
2
Balbezit
44 %
56 %
Gele kaarten
2
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
4
6
Totaal aantal passen
420
549
Nauwkeurige passen
328
454
Hulpstukken
78 %
83 %
Borussia Mönchengladbach
4-2-3-1
1
Omlin
29
Scally
3
Itakura
30
Elvedi
20
Netz
8
Weigl
16
Sander
9
Honorat
14
Pléa
7
Stöger
11
Kleindienst
26
Undav
9
Demirović
18
Leweling
32
Rieder
6
Stiller
16
Karazor
7
Mittelstädt
24
Chabot
45
Chase
4
Vagnoman
33
Nübel
Stuttgart
4-2-2-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt