Schoten op doel
5
4
Schoten naast doel
11
1
Totaal aantal schoten
18
6
Geblokkeerde schoten
2
1
Schoten binnen het strafschopgebied
13
5
Schot buiten het strafschopgebied
5
1
Vrije trappen
12
10
Hoorns
7
0
Buitenspel
5
1
Balbezit
56 %
44 %
Gele kaarten
2
4
Rode kaarten
0
1
Doelman redt
2
4
Totaal aantal passen
471
403
Nauwkeurige passen
408
323
Hulpstukken
87 %
80 %
Bournemouth
4-2-3-1
13
Arrizabalaga
15
Smith
27
Zabarnyi
5
Senesi
3
Kerkez
12
Adams
4
Cook
16
Tavernier
19
Kluivert
24
Semenyo
9
Evanilson
18
Welbeck
22
Mitoma
9
Pedro
14
Rutter
26
Ayari
20
Baleba
30
Estupiñán
3
Júlio
29
Paul
34
Veltman
1
Verbruggen
Brighton
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt