Schoten op doel
7
3
Schoten naast doel
8
3
Totaal aantal schoten
19
10
Geblokkeerde schoten
4
4
Schoten binnen het strafschopgebied
10
6
Schot buiten het strafschopgebied
9
4
Vrije trappen
16
9
Hoorns
6
3
Buitenspel
4
3
Balbezit
33 %
67 %
Gele kaarten
6
8
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
7
Totaal aantal passen
277
579
Nauwkeurige passen
194
494
Hulpstukken
70 %
85 %
Bournemouth
4-2-3-1
42
Travers
15
Smith
27
Zabarnyi
5
Senesi
3
Kerkez
4
Cook
10
Christie
24
Semenyo
19
Kluivert
16
Tavernier
9
Evanilson
15
Jackson
7
Neto
20
Palmer
11
Madueke
40
Veiga
25
Caicedo
3
Cucurella
6
Colwill
29
Fofana
2
Disasi
1
Sánchez
Chelsea
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt