Schoten op doel
8
0
Schoten naast doel
7
9
Totaal aantal schoten
19
9
Geblokkeerde schoten
4
0
Schoten binnen het strafschopgebied
12
5
Schot buiten het strafschopgebied
7
4
Vrije trappen
15
14
Hoorns
9
3
Buitenspel
1
0
Balbezit
59 %
41 %
Gele kaarten
2
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
0
7
Totaal aantal passen
415
302
Nauwkeurige passen
321
203
Hulpstukken
77 %
67 %
Bournemouth
4-2-3-1
42
Travers
23
Hill
27
Zabarnyi
2
Huijsen
3
Kerkez
10
Christie
4
Cook
24
Semenyo
19
Kluivert
11
Ouattara
9
Evanilson
22
Broja
10
Ndiaye
16
Doucouré
29
Lindstrøm
27
Gueye
8
Mangala
19
Mykolenko
32
Branthwaite
6
Tarkowski
18
Young
1
Pickford
Everton
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt