Schoten op doel
3
7
Schoten naast doel
8
5
Totaal aantal schoten
14
19
Geblokkeerde schoten
3
7
Schoten binnen het strafschopgebied
8
12
Schot buiten het strafschopgebied
6
7
Vrije trappen
15
9
Hoorns
3
3
Buitenspel
4
1
Balbezit
49 %
51 %
Gele kaarten
2
3
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
5
4
Totaal aantal passen
402
420
Nauwkeurige passen
318
343
Hulpstukken
79 %
82 %
Bournemouth
4-2-3-1
13
Arrizabalaga
4
Cook
27
Zabarnyi
2
Huijsen
3
Kerkez
10
Christie
12
Adams
7
Brooks
19
Kluivert
24
Semenyo
11
Ouattara
7
Díaz
18
Gakpo
8
Szoboszlai
11
Salah
10
Mac
38
Gravenberch
26
Robertson
4
van
5
Konaté
66
Alexander-Arnold
1
Alisson
Liverpool
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt