Schoten op doel
6
4
Schoten naast doel
4
11
Totaal aantal schoten
12
19
Geblokkeerde schoten
2
4
Schoten binnen het strafschopgebied
9
14
Schot buiten het strafschopgebied
3
5
Vrije trappen
10
6
Hoorns
3
10
Buitenspel
2
0
Balbezit
35 %
65 %
Gele kaarten
2
1
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
3
4
Totaal aantal passen
327
597
Nauwkeurige passen
277
539
Hulpstukken
85 %
90 %
Bournemouth
4-2-3-1
42
Travers
15
Smith
27
Zabarnyi
5
Senesi
3
Kerkez
4
Cook
10
Christie
24
Semenyo
19
Kluivert
16
Tavernier
9
Evanilson
9
Haaland
27
Nunes
19
Gündoğan
20
Silva
47
Foden
8
Kovačić
24
Gvardiol
6
Aké
25
Akanji
2
Walker
31
Ederson
Manchester City
4-1-4-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt