Schoten op doel
3
3
Schoten naast doel
2
10
Totaal aantal schoten
8
19
Geblokkeerde schoten
3
6
Schoten binnen het strafschopgebied
4
12
Schot buiten het strafschopgebied
4
7
Vrije trappen
2
11
Hoorns
7
6
Buitenspel
1
2
Balbezit
57 %
43 %
Gele kaarten
2
3
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
2
Totaal aantal passen
528
399
Nauwkeurige passen
425
316
Hulpstukken
80 %
79 %
Brentford
4-4-2
1
Flekken
4
van
22
Collins
5
Pinnock
20
Ajer
7
Schade
24
Damsgaard
27
Janelt
23
Lewis-Potter
14
Carvalho
19
Mbeumo
9
Antonio
14
Kudus
10
Paquetá
28
Souček
20
Bowen
24
Rodríguez
33
Emerson
26
Kilman
25
Todibo
29
Wan-Bissaka
23
Areola
West Ham
4-1-4-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt