Schoten op doel
12
6
Schoten naast doel
4
7
Totaal aantal schoten
19
17
Geblokkeerde schoten
3
4
Schoten binnen het strafschopgebied
14
10
Schot buiten het strafschopgebied
5
7
Vrije trappen
9
10
Hoorns
10
3
Buitenspel
5
1
Balbezit
44 %
56 %
Gele kaarten
2
3
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
3
7
Totaal aantal passen
365
478
Nauwkeurige passen
283
376
Hulpstukken
78 %
79 %
Brentford
4-2-3-1
1
Flekken
4
van
22
Collins
5
Pinnock
20
Ajer
27
Janelt
6
Nørgaard
19
Mbeumo
24
Damsgaard
23
Lewis-Potter
7
Schade
9
Strand
10
Cunha
8
Gomes
5
Lemina
26
Forbs
7
André
3
Aït-Nouri
24
Gomes
15
Dawson
22
Semedo
31
Johnstone
Wolverhampton
4-1-4-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt