Schoten op doel
5
2
Schoten naast doel
10
2
Totaal aantal schoten
22
10
Geblokkeerde schoten
7
6
Schoten binnen het strafschopgebied
15
8
Schot buiten het strafschopgebied
7
2
Vrije trappen
20
16
Hoorns
7
6
Buitenspel
3
1
Balbezit
53 %
47 %
Gele kaarten
2
4
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
1
4
Totaal aantal passen
459
414
Nauwkeurige passen
414
362
Hulpstukken
90 %
87 %
Brighton
4-4-2
1
Verbruggen
2
Lamptey
29
Paul
3
Júlio
30
Estupiñán
14
Rutter
33
O'Riley
26
Ayari
22
Mitoma
18
Welbeck
9
Pedro
19
Archer
9
Armstrong
18
Fernandes
4
Downes
33
Dibling
3
Manning
2
Walker-Peters
5
Stephens
6
Harwood-Bellis
16
Sugawara
13
Lumley
Southampton
5-4-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt