Schoten op doel
6
7
Schoten naast doel
5
2
Totaal aantal schoten
19
14
Geblokkeerde schoten
8
5
Schoten binnen het strafschopgebied
13
14
Schot buiten het strafschopgebied
6
0
Vrije trappen
11
10
Hoorns
9
6
Buitenspel
2
1
Balbezit
52 %
48 %
Gele kaarten
3
3
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
5
4
Totaal aantal passen
443
424
Nauwkeurige passen
381
347
Hulpstukken
86 %
82 %
Brighton
4-4-2
1
Verbruggen
34
Veltman
29
Paul
3
Júlio
30
Estupiñán
24
Kadıoğlu
20
Baleba
26
Ayari
22
Mitoma
14
Rutter
18
Welbeck
9
Strand
10
Cunha
8
Gomes
3
Aït
5
Lemina
20
Doyle
22
Semedo
24
Gomes
15
Dawson
4
Bueno
1
Sá
Wolverhampton
3-4-2-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt