Schoten op doel
4
5
Schoten naast doel
3
6
Totaal aantal schoten
11
12
Geblokkeerde schoten
4
1
Schoten binnen het strafschopgebied
8
8
Schot buiten het strafschopgebied
3
4
Vrije trappen
7
11
Hoorns
4
2
Buitenspel
0
2
Balbezit
54 %
46 %
Gele kaarten
0
3
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
4
2
Totaal aantal passen
550
464
Nauwkeurige passen
487
403
Hulpstukken
89 %
87 %
Ziggo Sport
4-2-3-1
22
Mignolet
65
Seys
4
Ordóñez
44
Mechele
55
De
15
Onyedika
30
Jashari
68
Talbi
20
Vanaken
8
Tzolis
9
Jutglà
32
Retegui
17
De
8
Pašalić
77
Zappacosta
15
de
13
Éderson
16
Bellanova
5
Posch
4
Hien
19
Djimsiti
28
Patrício
Atalanta
3-4-1-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 1 | 12 | 21 |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 15 | 19 |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 13 | 19 |
4 | Inter | 8 | 6 | 1 | 10 | 19 |
5 | Atlético Madrid | 8 | 6 | 2 | 8 | 18 |
6 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 2 | 8 | 16 |
7 | Lille | 8 | 5 | 2 | 7 | 16 |
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 2 | 7 | 16 |
9 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 14 | 15 |
10 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 10 | 15 |
11 | Real Madrid | 8 | 5 | 3 | 8 | 15 |
12 | Bayern München | 8 | 5 | 3 | 8 | 15 |
13 | Milan | 8 | 5 | 3 | 3 | 15 |
14 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 4 | 14 |
15 | PSG | 8 | 4 | 3 | 5 | 13 |
16 | Benfica | 8 | 4 | 3 | 4 | 13 |
17 | Monaco | 8 | 4 | 3 | 0 | 13 |
18 | Stade Brest | 8 | 4 | 3 | -1 | 13 |
19 | Feyenoord | 8 | 4 | 3 | -3 | 13 |
20 | Juventus | 8 | 3 | 2 | 2 | 12 |
21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | -1 | 12 |
22 | Manchester City | 8 | 3 | 3 | 4 | 11 |
23 | Sporting CP | 8 | 3 | 3 | 1 | 11 |
24 | Ziggo Sport | 8 | 3 | 3 | -4 | 11 |
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 3 | -7 | 11 |
26 | Stuttgart | 8 | 3 | 4 | -4 | 10 |
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 5 | -8 | 7 |
28 | Bologna | 8 | 1 | 4 | -5 | 6 |
29 | FK Crvena Zvezda | 8 | 2 | 6 | -9 | 6 |
30 | Sturm Graz | 8 | 2 | 6 | -9 | 6 |
31 | Sparta Praha | 8 | 1 | 6 | -14 | 4 |
32 | RB Leipzig | 8 | 1 | 7 | -7 | 3 |
33 | Girona | 8 | 1 | 7 | -8 | 3 |
34 | Red Bull Salzburg | 8 | 1 | 7 | -22 | 3 |
35 | Slovan Bratislava | 8 | 0 | 8 | -20 | 0 |
36 | BSC Young Boys | 8 | 0 | 8 | -21 | 0 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt