Schoten op doel
4
4
Schoten naast doel
6
4
Totaal aantal schoten
20
9
Geblokkeerde schoten
10
1
Schoten binnen het strafschopgebied
16
7
Schot buiten het strafschopgebied
4
2
Vrije trappen
11
15
Hoorns
5
2
Buitenspel
3
0
Balbezit
67 %
33 %
Gele kaarten
0
3
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
2
Totaal aantal passen
595
293
Nauwkeurige passen
503
203
Hulpstukken
85 %
69 %
Crystal Palace
3-4-2-1
1
Henderson
17
Clyne
6
Guéhi
5
Lacroix
12
Muñoz
20
Wharton
28
Doucouré
3
Mitchell
9
Nketiah
10
Eze
14
Mateta
9
Vardy
10
Mavididi
6
Ndidi
18
Ayew
22
Skipp
8
Winks
16
Kristiansen
5
Okoli
3
Faes
2
Justin
30
Hermansen
Leicester
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt