Schoten op doel
5
4
Schoten naast doel
4
7
Totaal aantal schoten
9
16
Geblokkeerde schoten
0
5
Schoten binnen het strafschopgebied
3
8
Schot buiten het strafschopgebied
6
8
Vrije trappen
7
15
Hoorns
3
8
Buitenspel
1
0
Balbezit
32 %
68 %
Gele kaarten
4
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
3
5
Totaal aantal passen
300
642
Nauwkeurige passen
209
549
Hulpstukken
70 %
86 %
Crystal Palace
3-4-3
1
Henderson
5
Lacroix
6
Guéhi
27
Chalobah
12
Muñoz
20
Wharton
8
Lerma
3
Mitchell
7
Sarr
9
Nketiah
10
Eze
20
Jota
18
Gakpo
17
Jones
11
Salah
10
Mac
38
Gravenberch
21
Tsimikas
4
van
5
Konaté
66
Alexander-Arnold
1
Becker
Liverpool
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt