Schoten op doel
6
4
Schoten naast doel
3
5
Totaal aantal schoten
12
11
Geblokkeerde schoten
3
2
Schoten binnen het strafschopgebied
9
7
Schot buiten het strafschopgebied
3
4
Vrije trappen
16
7
Hoorns
7
6
Buitenspel
4
0
Balbezit
45 %
55 %
Gele kaarten
2
2
Rode kaarten
1
0
Doelman redt
3
6
Totaal aantal passen
418
527
Nauwkeurige passen
351
469
Hulpstukken
84 %
89 %
Darmstadt 98
3-4-2-1
1
Schuhen
38
Riedel
23
Gjasula
20
Vukotić
2
López
17
Klefisch
28
Will
15
Nürnberger
26
Bader
8
Marseiler
29
Vilhelmsson
22
Schmidt
23
Appelkamp
8
Jóhannesson
31
Sobottka
11
Klaus
4
Tanaka
19
Iyoha
15
Oberdorf
3
Hoffmann
25
Zimmermann
33
Kastenmeier
Fortuna Düsseldorf
4-1-4-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | SC Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSV Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt