Schoten op doel
1
4
Schoten naast doel
6
5
Totaal aantal schoten
9
10
Geblokkeerde schoten
2
1
Schoten binnen het strafschopgebied
6
6
Schot buiten het strafschopgebied
3
4
Vrije trappen
7
10
Hoorns
1
5
Buitenspel
1
1
Balbezit
54 %
46 %
Gele kaarten
5
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
3
0
Totaal aantal passen
302
247
Nauwkeurige passen
255
210
Hulpstukken
84 %
85 %
Darmstadt 98
4-4-2
1
Schuhen
2
López
38
Riedel
20
Vukotić
15
Nürnberger
18
Förster
17
Klefisch
16
Müller
34
Corredor
7
Lidberg
19
Lakenmacher
10
Maza
39
Scherhant
7
Niederlechner
24
Dagur
8
Sessa
27
Cuisance
20
Dárdai
42
Zeefuik
41
Klemens
16
Kenny
1
Ernst
Hertha Berlin
3-4-3
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | SC Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSV Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt