Schoten op doel
1
2
Schoten naast doel
3
6
Totaal aantal schoten
9
9
Geblokkeerde schoten
5
1
Schoten binnen het strafschopgebied
8
6
Schot buiten het strafschopgebied
1
3
Vrije trappen
14
8
Hoorns
8
4
Buitenspel
3
0
Balbezit
30 %
70 %
Gele kaarten
2
0
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
1
Totaal aantal passen
220
546
Nauwkeurige passen
132
460
Hulpstukken
60 %
84 %
Derby
3-1-4-2
1
Widell
6
Klingen
12
Phillips
25
Clarke
28
Armstrong
2
Wilson
16
Thompson
32
Adams
3
Forsyth
10
Yates
18
Harness
19
Flemming
8
Brownhill
11
Anthony
29
Laurent
24
Cullen
22
Edwards
23
Pires
5
Estève
6
Egan-Riley
14
Roberts
1
Trafford
Burnley
4-4-1-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | QPR | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt