Schoten op doel
2
1
Schoten naast doel
2
2
Totaal aantal schoten
7
5
Geblokkeerde schoten
3
2
Schoten binnen het strafschopgebied
4
3
Schot buiten het strafschopgebied
3
2
Vrije trappen
11
10
Hoorns
4
3
Buitenspel
3
2
Balbezit
35 %
65 %
Gele kaarten
1
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
1
0
Totaal aantal passen
247
477
Nauwkeurige passen
154
372
Hulpstukken
62 %
78 %
Derby
3-5-2
1
Widell
12
Phillips
25
Clarke
3
Forsyth
24
Nyambe
32
Adams
28
Armstrong
16
Thompson
20
Elder
18
Harness
10
Yates
28
Osmajić
7
Keane
3
Meghoma
10
Frøkjær-Jensen
22
Teitur
18
Ledson
29
Kesler-Hayden
19
Gibson
6
Lindsay
2
Porteous
13
Cornell
Preston
3-5-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | QPR | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt