Schoten op doel
3
0
Schoten naast doel
3
3
Totaal aantal schoten
11
6
Geblokkeerde schoten
5
3
Schoten binnen het strafschopgebied
6
3
Schot buiten het strafschopgebied
5
3
Vrije trappen
10
6
Hoorns
2
2
Buitenspel
1
2
Balbezit
56 %
44 %
Gele kaarten
1
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
0
2
Totaal aantal passen
385
299
Nauwkeurige passen
331
237
Hulpstukken
86 %
79 %
Eintracht Frankfurt
4-4-2
1
Trapp
34
Collins
4
Koch
3
Theate
21
Brown
27
Götze
15
Skhiri
35
Tuta
36
Knauff
11
Ekitiké
7
Marmoush
7
Ducksch
20
Schmid
17
Grüll
19
Köhn
14
Lynen
10
Bittencourt
8
Weiser
13
Veljković
32
Friedl
4
Stark
1
Zetterer
Werder Bremen
3-4-2-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt