Schoten op doel
2
5
Schoten naast doel
4
5
Totaal aantal schoten
8
17
Geblokkeerde schoten
2
7
Schoten binnen het strafschopgebied
5
11
Schot buiten het strafschopgebied
3
6
Vrije trappen
13
11
Hoorns
5
8
Buitenspel
2
0
Balbezit
40 %
60 %
Gele kaarten
2
0
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
3
0
Totaal aantal passen
347
535
Nauwkeurige passen
259
435
Hulpstukken
75 %
81 %
Everton
4-2-3-1
1
Pickford
18
Young
6
Tarkowski
32
Branthwaite
19
Mykolenko
16
Doucouré
8
Mangala
29
Lindstrøm
7
McNeil
10
Ndiaye
9
Calvert-Lewin
10
Eze
14
Mateta
9
Nketiah
3
Mitchell
18
Kamada
20
Wharton
12
Muñoz
8
Lerma
6
Guéhi
5
Lacroix
1
Henderson
Crystal Palace
3-4-3
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt