Schoten op doel
3
4
Schoten naast doel
5
0
Totaal aantal schoten
10
6
Geblokkeerde schoten
2
2
Schoten binnen het strafschopgebied
7
4
Schot buiten het strafschopgebied
3
2
Vrije trappen
9
20
Hoorns
2
3
Buitenspel
3
2
Balbezit
37 %
63 %
Gele kaarten
3
3
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
1
Totaal aantal passen
294
529
Nauwkeurige passen
207
438
Hulpstukken
70 %
83 %
Everton
4-2-3-1
1
Pickford
15
O'Brien
6
Tarkowski
32
Branthwaite
19
Mykolenko
37
Garner
27
Gueye
29
Lindstrøm
16
Doucouré
10
Ndiaye
14
Beto
7
Díaz
18
Gakpo
8
Szoboszlai
11
Salah
10
Mac
38
Gravenberch
26
Robertson
4
van
5
Konaté
84
Bradley
1
Alisson
Liverpool
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt