Schoten op doel
6
6
Schoten naast doel
4
2
Totaal aantal schoten
12
11
Geblokkeerde schoten
2
3
Schoten binnen het strafschopgebied
9
7
Schot buiten het strafschopgebied
3
4
Vrije trappen
14
14
Hoorns
3
8
Buitenspel
2
1
Balbezit
36 %
64 %
Gele kaarten
2
1
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
3
4
Totaal aantal passen
328
600
Nauwkeurige passen
269
518
Hulpstukken
82 %
86 %
Everton
4-2-3-1
1
Pickford
15
O'Brien
6
Tarkowski
32
Branthwaite
19
Mykolenko
8
Mangala
27
Gueye
29
Lindstrøm
16
Doucouré
10
Ndiaye
9
Calvert-Lewin
7
Son
10
Maddison
21
Kulusevski
24
Spence
15
Bergvall
29
Matar
23
Porro
33
Davies
6
Drăguşin
14
Gray
31
Kinský
Tottenham
3-4-2-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt