Schoten op doel
4
3
Schoten naast doel
2
5
Totaal aantal schoten
11
10
Geblokkeerde schoten
5
2
Schoten binnen het strafschopgebied
8
7
Schot buiten het strafschopgebied
3
3
Vrije trappen
10
11
Hoorns
4
4
Buitenspel
3
0
Balbezit
48 %
52 %
Gele kaarten
2
5
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
0
Totaal aantal passen
410
453
Nauwkeurige passen
319
356
Hulpstukken
78 %
79 %
FC St Pauli
3-4-3
22
Vasilj
5
Wahl
8
Smith
4
Nemeth
2
Saliakas
16
Boukhalfa
7
Irvine
23
Treu
17
Afolayan
11
Eggestein
29
Guilavogui
20
Arp
19
Harres
8
Porath
22
Remberg
24
Knudsen
10
Holtby
17
Becker
14
Geschwill
4
Erras
6
Ivezić
1
Weiner
Holstein Kiel
3-5-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt