Schoten op doel
3
5
Schoten naast doel
2
2
Totaal aantal schoten
8
11
Geblokkeerde schoten
3
4
Schoten binnen het strafschopgebied
6
7
Schot buiten het strafschopgebied
2
4
Vrije trappen
10
5
Hoorns
6
4
Buitenspel
2
2
Balbezit
53 %
47 %
Gele kaarten
3
1
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
3
2
Totaal aantal passen
543
490
Nauwkeurige passen
462
414
Hulpstukken
85 %
84 %
Fortuna Düsseldorf
4-2-3-1
33
Kastenmeier
12
Lunddal
15
Christopher
20
Siebert
5
Heyer
6
Haag
8
Bergmann
11
Kwarteng
23
Karl
10
Van
7
Pejčinović
10
Hrgota
9
Futkeu
30
Klaus
24
John
37
Green
33
Dietz
2
Asta
27
Itter
15
Quarshie
25
Loosli
31
Grill
Greuther Fürth
3-4-2-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | SC Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSV Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt