Schoten op doel
4
3
Schoten naast doel
4
13
Totaal aantal schoten
9
21
Geblokkeerde schoten
1
5
Schoten binnen het strafschopgebied
9
14
Schot buiten het strafschopgebied
0
7
Vrije trappen
8
10
Hoorns
4
7
Buitenspel
0
3
Balbezit
44 %
56 %
Gele kaarten
1
0
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
2
Totaal aantal passen
400
516
Nauwkeurige passen
333
449
Hulpstukken
83 %
87 %
Fortuna Düsseldorf
4-1-4-1
33
Kastenmeier
12
Lunddal
15
Christopher
20
Siebert
5
Heyer
6
Haag
18
Niemiec
11
Kwarteng
8
Bergmann
10
Van
24
Kownacki
39
Scherhant
11
Reese
10
Maza
27
Cuisance
33
Karbownik
41
Klemens
42
Zeefuik
31
Dárdai
44
Gechter
16
Kenny
35
Gersbeck
Hertha Berlin
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | SC Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSV Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt