Schoten op doel
5
2
Schoten naast doel
12
4
Totaal aantal schoten
20
9
Geblokkeerde schoten
3
3
Schoten binnen het strafschopgebied
8
4
Schot buiten het strafschopgebied
12
5
Vrije trappen
6
7
Hoorns
7
4
Buitenspel
3
1
Balbezit
51 %
49 %
Gele kaarten
2
1
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
5
Totaal aantal passen
499
491
Nauwkeurige passen
436
416
Hulpstukken
87 %
85 %
Fortuna Düsseldorf
4-1-4-1
33
Kastenmeier
25
Zimmermann
3
Hoffmann
15
Oberdorf
19
Iyoha
4
Tanaka
11
Klaus
31
Sobottka
8
Jóhannesson
23
Appelkamp
21
Rossmann
11
Zivzivadze
24
Schleusener
10
Wanitzek
6
Jensen
17
Rapp
7
Burnić
29
Günther
4
Beifus
28
Franke
2
Jung
1
Weiß
Karlsruher SC
4-4-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | SC Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSV Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt