Schoten op doel
5
14
Schoten naast doel
3
8
Totaal aantal schoten
12
23
Geblokkeerde schoten
4
1
Schoten binnen het strafschopgebied
9
18
Schot buiten het strafschopgebied
3
5
Vrije trappen
9
11
Hoorns
4
8
Buitenspel
1
2
Balbezit
53 %
47 %
Gele kaarten
2
3
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
11
3
Totaal aantal passen
471
428
Nauwkeurige passen
406
360
Hulpstukken
86 %
84 %
Fortuna Düsseldorf
4-2-3-1
33
Kastenmeier
19
Iyoha
15
Oberdorf
3
Hoffmann
34
Gavory
25
Zimmermann
8
Jóhannesson
11
Klaus
22
Schmidt
21
Rossmann
24
Kownacki
42
Downs
37
Maina
9
Waldschmidt
19
Lemperle
8
Huseinbašić
6
Martel
17
Paqarada
24
Pauli
4
Hübers
29
Thielmann
40
Urbig
Köln
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | SC Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSV Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt