Schoten op doel
6
4
Schoten naast doel
7
4
Totaal aantal schoten
23
11
Geblokkeerde schoten
10
3
Schoten binnen het strafschopgebied
17
10
Schot buiten het strafschopgebied
6
1
Vrije trappen
8
9
Hoorns
12
6
Buitenspel
2
0
Balbezit
59 %
41 %
Gele kaarten
2
1
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
6
Totaal aantal passen
522
359
Nauwkeurige passen
453
294
Hulpstukken
87 %
82 %
Fortuna Düsseldorf
4-4-2
33
Kastenmeier
25
Zimmermann
3
Hoffmann
15
Christopher
19
Iyoha
11
Klaus
31
Sobottka
8
Bergmann
21
Rossmann
22
Schmidt
7
Pejčinović
10
Asllani
29
Zimmerschied
30
Damar
7
Feil
17
Schmahl
23
Sickinger
33
Neubauer
31
Rohr
19
Finn
2
Baum
20
Kristof
SV Elversberg
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | SC Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSV Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt