Schoten op doel
4
3
Schoten naast doel
4
3
Totaal aantal schoten
15
7
Geblokkeerde schoten
7
1
Schoten binnen het strafschopgebied
10
5
Schot buiten het strafschopgebied
5
2
Vrije trappen
10
14
Hoorns
9
2
Buitenspel
0
1
Balbezit
73 %
27 %
Gele kaarten
1
5
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
1
2
Totaal aantal passen
675
252
Nauwkeurige passen
595
190
Hulpstukken
88 %
75 %
Fulham
3-4-3
1
Leno
31
Diop
5
Andersen
3
Bassey
21
Castagne
20
Lukić
10
Cairney
33
Robinson
8
Wilson
7
Jiménez
17
Iwobi
19
Delap
33
Broadhead
12
Cajuste
5
Morsy
23
Szmodics
3
Davis
24
Greaves
6
Woolfenden
26
O'Shea
18
Johnson
28
Walton
Ipswich
5-4-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt