Schoten op doel
3
5
Schoten naast doel
4
2
Totaal aantal schoten
10
10
Geblokkeerde schoten
3
3
Schoten binnen het strafschopgebied
6
7
Schot buiten het strafschopgebied
4
3
Vrije trappen
14
14
Hoorns
7
2
Buitenspel
2
1
Balbezit
59 %
41 %
Gele kaarten
3
0
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
1
2
Totaal aantal passen
537
386
Nauwkeurige passen
455
318
Hulpstukken
85 %
82 %
Fulham
4-2-3-1
1
Leno
2
Tete
5
Andersen
3
Bassey
33
Robinson
18
Pereira
20
Lukić
17
Iwobi
32
Smith
19
Nelson
7
Jiménez
9
Strand
10
Cunha
27
Bellegarde
19
Gomes
8
Gomes
7
André
22
Semedo
3
Aït
24
Gomes
5
Lemina
1
Sá
Wolverhampton
3-4-2-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt