Schoten op doel
3
2
Schoten naast doel
6
4
Totaal aantal schoten
15
8
Geblokkeerde schoten
6
2
Schoten binnen het strafschopgebied
7
3
Schot buiten het strafschopgebied
8
5
Vrije trappen
15
14
Hoorns
7
2
Buitenspel
4
3
Balbezit
48 %
52 %
Gele kaarten
0
4
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
2
Totaal aantal passen
397
441
Nauwkeurige passen
330
354
Hulpstukken
83 %
80 %
Hannover 96
4-4-2
1
Zieler
20
Dehm
5
Neumann
23
Halstenberg
17
Wdowik
38
Momuluh
6
Kunze
8
Leopold
11
Lee
9
Tresoldi
32
Voglsammer
9
Sylla
19
Karaman
29
Mohr
6
Schallenberg
37
Grüger
27
Tempelmann
5
Murkin
2
Sánchez
26
Kalas
31
Bulut
1
Hoffmann
Schalke 04
4-4-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | SC Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSV Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt