Schoten op doel
5
6
Schoten naast doel
5
2
Totaal aantal schoten
12
13
Geblokkeerde schoten
2
5
Schoten binnen het strafschopgebied
6
12
Schot buiten het strafschopgebied
6
1
Vrije trappen
15
12
Hoorns
6
4
Buitenspel
0
1
Balbezit
64 %
36 %
Gele kaarten
4
3
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
4
5
Totaal aantal passen
534
306
Nauwkeurige passen
455
227
Hulpstukken
85 %
74 %
Hertha Berlin
4-3-3
1
Ernst
16
Kenny
44
Gechter
31
Dárdai
42
Zeefuik
10
Maza
6
Demme
33
Karbownik
27
Cuisance
18
Schuler
39
Scherhant
24
Kownacki
22
Schmidt
21
Rossmann
8
Jóhannesson
25
Zimmermann
11
Klaus
34
Gavory
15
Oberdorf
3
Hoffmann
19
Iyoha
33
Kastenmeier
Fortuna Düsseldorf
4-4-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | SC Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSV Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt