Schoten op doel
4
7
Schoten naast doel
6
9
Totaal aantal schoten
16
22
Geblokkeerde schoten
6
6
Schoten binnen het strafschopgebied
9
17
Schot buiten het strafschopgebied
7
5
Vrije trappen
9
16
Hoorns
8
4
Buitenspel
0
2
Balbezit
64 %
36 %
Gele kaarten
2
1
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
3
4
Totaal aantal passen
562
324
Nauwkeurige passen
476
244
Hulpstukken
85 %
75 %
Hoffenheim
4-2-3-1
37
Philipp
35
Chaves
25
Akpoguma
4
Østigård
19
Jurásek
8
Geiger
7
Bischof
21
Bülter
27
Kramarić
23
Hložek
33
Moerstedt
9
Prtajin
16
Hollerbach
11
Jeong
21
Skarke
8
Khedira
19
Haberer
24
Skov
4
Leite
5
Doekhi
18
Juranović
1
Rønnow
1. FC Union Berlin
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt