Schoten op doel
6
3
Schoten naast doel
3
1
Totaal aantal schoten
12
7
Geblokkeerde schoten
3
3
Schoten binnen het strafschopgebied
7
5
Schot buiten het strafschopgebied
5
2
Vrije trappen
10
10
Hoorns
7
2
Buitenspel
2
0
Balbezit
68 %
32 %
Gele kaarten
0
1
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
1
6
Totaal aantal passen
625
304
Nauwkeurige passen
526
219
Hulpstukken
84 %
72 %
Hoffenheim
3-4-1-2
1
Baumann
35
Chaves
16
Stach
34
N'Soki
15
Gendrey
11
Grillitsch
7
Bischof
22
Prass
27
Kramarić
23
Hložek
21
Bülter
11
Eggestein
29
Guilavogui
17
Afolayan
23
Treu
16
Boukhalfa
7
Irvine
2
Saliakas
3
Mets
8
Smith
5
Wahl
22
Vasilj
FC St Pauli
3-4-2-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt