Schoten op doel
2
3
Schoten naast doel
4
6
Totaal aantal schoten
15
12
Geblokkeerde schoten
9
3
Schoten binnen het strafschopgebied
10
7
Schot buiten het strafschopgebied
5
5
Vrije trappen
15
14
Hoorns
4
8
Buitenspel
3
2
Balbezit
54 %
46 %
Gele kaarten
1
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
2
Totaal aantal passen
450
382
Nauwkeurige passen
352
289
Hulpstukken
78 %
76 %
Hoffenheim
4-2-3-1
1
Baumann
3
Kadeřábek
35
Chaves
34
N'Soki
22
Prass
16
Stach
18
Samassékou
7
Bischof
23
Hložek
27
Kramarić
14
Orban
9
El
23
Wind
11
Tomás
31
Gerhardt
27
Arnold
24
Dárdai
21
Mæhle
4
Koulierakis
18
Vavro
2
Fischer
1
Grabara
Wolfsburg
4-3-3
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt