Schoten op doel
5
4
Schoten naast doel
6
6
Totaal aantal schoten
12
14
Geblokkeerde schoten
1
4
Schoten binnen het strafschopgebied
9
11
Schot buiten het strafschopgebied
3
3
Vrije trappen
8
11
Hoorns
7
3
Buitenspel
1
4
Balbezit
48 %
52 %
Gele kaarten
2
1
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
4
Totaal aantal passen
434
479
Nauwkeurige passen
344
392
Hulpstukken
79 %
82 %
Holstein Kiel
5-3-2
1
Weiner
17
Becker
6
Ivezić
4
Erras
3
Komenda
8
Porath
37
Gigović
24
Knudsen
22
Remberg
11
Bernhardsson
9
Pichler
7
Vertessen
21
Skarke
16
Hollerbach
15
Rothe
8
Khedira
36
Kemlein
28
Trimmel
4
Leite
2
Vogt
5
Doekhi
1
Rønnow
1. FC Union Berlin
3-4-3
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt